Public disclosure ledger
Congress trades, connected to people and prices.
Filter the source ledger, open a member profile, inspect the ticker, and see how the market moved after the reported transaction date.
Matching disclosures
14,073
records in the current view
Linked members
173
politician profiles represented
Ticker coverage
1,745
unique stock symbols
Reported purchases
7,109
purchase-labeled transactions
Source records
Latest matching disclosures
| Date | Member | Ticker | Action ▼ | Disclosed range | Asset / owner | Since trade | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb. 18, 2026 house | Rick W. Allen | — | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | US Treasury Note 4% DUE 7/31/29 | — | Open ↗ |
| Mar. 31, 2025 house | Jefferson Shreve | NSC | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | Norfolk Southern Corp | ▲ +20.62% | Open ↗ |
| Mar. 9, 2026 house | Kelly Morrison | — | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | Saronic Technologies | — | Open ↗ |
| Feb. 10, 2026 house | Gilbert Ray Cisneros | KMI | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Kinder Morgan Inc | ▲ +3.77% | Open ↗ |
| Feb. 19, 2026 house | Donald S. Beyer Joint | — | PURCHASE | $15,001 - | Arlington Cnty VA 5.00% 7/01/35Joint | — | Open ↗ |
| Jan. 21, 2026 house | Scott H. Peters Spouse | — | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | Regeneration VC Fund 1 LPSpouse | — | Open ↗ |
| Feb. 3, 2026 house | Robert P. Bresnahan | — | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | CITY OF PHILADELPHIA PENNSYLVANIA | — | Open ↗ |
| Mar. 5, 2025 house | Jefferson Shreve | DG | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | Dollar General Corporation | ▲ +14.50% | Open ↗ |
| Jan. 26, 2026 house | Rick W. Allen | — | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | US Treasury Note 3.5% DUE 01/31/28 | — | Open ↗ |
| Jan. 20, 2026 house | Gilbert Ray Cisneros | SMTC | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Semtech Corporation - Common Stock | ▼ -27.20% | Open ↗ |
| Jan. 9, 2026 house | Gilbert Ray Cisneros | AME | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | AMETEK, Inc. | ▲ +14.75% | Open ↗ |
| Jan. 9, 2026 house | Gilbert Ray Cisneros | STLD | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | ▲ +9.59% | Open ↗ |
| Jan. 9, 2026 house | Gilbert Ray Cisneros | IVZ | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Invesco Ltd Common Stock | ▲ +3.61% | Open ↗ |
| Mar. 5, 2025 house | Jefferson Shreve | AMD | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | Advanced Micro Devices Inc | ▼ -18.03% | Open ↗ |
| Jan. 30, 2026 house | Gilbert Ray Cisneros | META | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | ▼ -8.55% | Open ↗ |
| Feb. 3, 2026 house | Gilbert Ray Cisneros | MHVYF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd Ordinary Shares | ▼ -24.04% | Open ↗ |
| Jan. 27, 2026 house | Gilbert Ray Cisneros | EPAC | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Enerpac Tool Group Corp. Common Stock | ▼ -10.40% | Open ↗ |
| Jan. 30, 2026 house | Gilbert Ray Cisneros | PWR | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Quanta Services, Inc. Common Stock | ▲ +40.61% | Open ↗ |
| Mar. 15, 2023 senate | John Boozman | IEF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | ▼ -2.99% | Open ↗ |
| Jan. 28, 2026 house | Michael T. McCaul Spouse | NSIT | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | Insight Enterprises IncSpouse | ▲ +77.17% | Open ↗ |
| Jan. 13, 2026 house | Michael T. McCaul Spouse | SAP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | SAP SESpouse | ▼ -25.69% | Open ↗ |
| Jan. 9, 2026 house | Ro Khanna Spouse | UBS | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | UBS Group AGSpouse | ▲ +10.87% | Open ↗ |
| Mar. 15, 2023 senate | John Boozman | GBIL | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Goldman Sachs AccessTreasury 0-1 Year ETF | ▲ +0.29% | Open ↗ |
| Mar. 23, 2023 senate | Thomas R. Carper Spouse | — | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | US TREASURY BILLSpouse | — | Open ↗ |
| Dec. 26, 2025 house | Steve Cohen | SONY | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Sony Group Corporation | ▼ -9.91% | Open ↗ |
| Jan. 13, 2026 house | Ro Khanna Spouse | WSM | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Williams-Sonoma IncSpouse | ▲ +9.89% | Open ↗ |
| Jan. 13, 2026 house | Ro Khanna Spouse | DRI | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Darden Restaurants IncSpouse | ▼ -1.44% | Open ↗ |
| Mar. 23, 2023 senate | Thomas R. Carper Spouse | — | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | US TREASURY BILLSpouse | — | Open ↗ |
| Jan. 13, 2026 house | Ro Khanna Spouse | ORLY | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | O'Reilly Automotive IncSpouse | ▼ -5.58% | Open ↗ |
| Apr. 8, 2025 house | Marjorie Taylor Greene | BX | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Blackstone Inc. Common Stock | ▼ -25.08% | Open ↗ |
Price changes are research context, not copy-trading returns.