Public disclosure ledger
Congress trades, connected to people and prices.
Filter the source ledger, open a member profile, inspect the ticker, and see how the market moved after the reported transaction date.
Matching disclosures
14,073
records in the current view
Linked members
173
politician profiles represented
Ticker coverage
1,745
unique stock symbols
Reported purchases
7,109
purchase-labeled transactions
Source records
Latest matching disclosures
| Date | Member ▼ | Ticker | Action | Disclosed range | Asset / owner | Since trade | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun. 4, 2024 senate | John Boozman Joint | GEM | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity EJoint | ▲ +32.09% | Open ↗ |
| Jun. 24, 2024 senate | John Boozman Joint | DALCX | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Dean Mid Cap Value Fund No-LoadJoint | ▲ +15.21% | Open ↗ |
| Jun. 26, 2024 senate | John Boozman Joint | SHY | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETFJoint | ▼ -0.80% | Open ↗ |
| Jun. 26, 2024 senate | John Boozman Joint | IEF | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETFJoint | ▼ -2.85% | Open ↗ |
| Jun. 4, 2024 senate | John Boozman Joint | EFA | SALE (PARTIAL) | $15,001 - $50,000 | iShares MSCI EAFE ETFJoint | ▲ +20.95% | Open ↗ |
| Jun. 4, 2024 senate | John Boozman Joint | MDY | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | SPDR MidCap Trust Series IJoint | ▲ +21.02% | Open ↗ |
| Jun. 24, 2024 senate | John Boozman Joint | NMVZX | SALE (FULL) | $1,001 - $15,000 | Nuance Mid Cap Value Fund Z ClassJoint | — | Open ↗ |
| Jul. 4, 2024 senate | John Boozman Joint | IVV | SALE (PARTIAL) | $1,001 - $15,000 | iShares Core S&P 500 ETFJoint | ▲ +20.12% | Open ↗ |
| Jun. 20, 2024 senate | John Boozman Joint | MSFT | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Microsoft CorpJoint | ▲ +12.13% | Open ↗ |
| Jun. 26, 2024 senate | John Boozman Joint | SCHP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Schwab U.S. TIPS ETFJoint | ▼ -2.17% | Open ↗ |
| Jan. 8, 2026 senate | John Boozman Joint | LRCX | SALE | $1,001 - $15,000 | Lam Research CorpJoint | ▲ +14.14% | Open ↗ |
| Jan. 8, 2026 senate | John Boozman Joint | MU | SALE | $1,001 - $15,000 | Micron Technology IncJoint | ▲ +51.79% | Open ↗ |
| Jan. 23, 2026 senate | John Boozman Joint | FTGC | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | First Trust Global Tactical Commodity Strategy FunJoint | ▲ +15.48% | Open ↗ |
| Jan. 29, 2026 senate | John Boozman Joint | UNP | SALE | $1,001 - $15,000 | Union Pacific CorpJoint | ▲ +9.69% | Open ↗ |
| Jan. 26, 2026 senate | John Boozman Joint | MU | SALE | $1,001 - $15,000 | Micron Technology IncJoint | ▲ +51.79% | Open ↗ |
| Jan. 23, 2026 senate | John Boozman Joint | MDY | SALE | $1,001 - $15,000 | SPDR MidCap 400 ETF TrustJoint | ▲ +7.89% | Open ↗ |
| Jan. 29, 2026 senate | John Boozman Joint | IVW | SALE | $1,001 - $15,000 | iShares S&P 500 Growth ETFJoint | ▲ +8.24% | Open ↗ |
| Jan. 23, 2026 senate | John Boozman Joint | PALL | SALE | $1,001 - $15,000 | ABRDN PHYSICAL PALLAD SH ETFJoint | ▼ -37.13% | Open ↗ |
| Jan. 29, 2026 senate | John Boozman Joint | PYPL | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Paypal HoldingsJoint | ▲ +7.72% | Open ↗ |
| Jan. 23, 2026 senate | John Boozman Joint | IVV | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | iShares Core S&P 500 ETFJoint | ▲ +8.39% | Open ↗ |
| Jan. 23, 2026 senate | John Boozman Joint | EIPI | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | First Trust Exchange-Traded Fund VIII FT Energy InJoint | ▲ +9.22% | Open ↗ |
| Jan. 29, 2026 senate | John Boozman Joint | CVS | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | CVS CorpJoint | ▲ +27.21% | Open ↗ |
| Jan. 15, 2026 senate | John Boozman Joint | AAPL | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Apple IncJoint | ▲ +10.27% | Open ↗ |
| Jan. 15, 2026 senate | John Boozman Joint | OMC | SALE | $1,001 - $15,000 | Omnicom Group IncJoint | ▼ -2.65% | Open ↗ |
| Jan. 29, 2026 senate | John Boozman Joint | OMC | SALE | $1,001 - $15,000 | Omnicom Group IncJoint | ▲ +3.87% | Open ↗ |
| Jan. 23, 2026 senate | John Boozman Joint | SLV | SALE | $1,001 - $15,000 | iShares Silver TrustJoint | ▼ -43.64% | Open ↗ |
| Jan. 8, 2026 senate | John Boozman Joint | DIS | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Walt Disney CompanyJoint | ▼ -15.73% | Open ↗ |
| Jan. 23, 2026 senate | John Boozman Joint | JMBS | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETFJoint | ▼ -3.77% | Open ↗ |
| Jan. 8, 2026 senate | John Boozman Joint | NFLX | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Netflix IncJoint | ▼ -20.79% | Open ↗ |
| Jan. 23, 2026 senate | John Boozman Joint | VNQI | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFJoint | ▼ -2.64% | Open ↗ |
Price changes are research context, not copy-trading returns.