Public disclosure ledger
Congress trades, connected to people and prices.
Filter the source ledger, open a member profile, inspect the ticker, and see how the market moved after the reported transaction date.
Matching disclosures
14,073
records in the current view
Linked members
173
politician profiles represented
Ticker coverage
1,745
unique stock symbols
Reported purchases
7,109
purchase-labeled transactions
Source records
Latest matching disclosures
| Date | Member | Ticker | Action ▼ | Disclosed range | Asset / owner | Since trade | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep. 8, 2021 senate | Tommy Tuberville Self | — | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Oct 21 CME CattleSelf | — | Open ↗ |
| Aug. 10, 2022 senate | Thomas R. Carper Spouse | CDL | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | VictoryShares US Large Cap High Div Volatility WtdSpouse | ▲ +17.81% | Open ↗ |
| Aug. 10, 2022 senate | Thomas R. Carper Spouse | FDRR | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Fidelity Dividend ETF For Rising RatesSpouse | ▲ +22.85% | Open ↗ |
| Jul. 27, 2022 senate | John Boozman | TLH | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | ▼ -3.93% | Open ↗ |
| Jul. 27, 2022 senate | John Boozman | TLT | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | iShares Trust iShares 20 Year Treasury Bond ETF | ▼ -5.37% | Open ↗ |
| Aug. 10, 2022 senate | Thomas R. Carper Spouse | SPGP | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Invesco S&P 500 GARP ETFSpouse | ▲ +15.06% | Open ↗ |
| Aug. 9, 2022 senate | John W. Hickenlooper Spouse | FWONK | PURCHASE | $15,001 - $50,000 | Liberty Media Corporation - Series C Liberty FormuSpouse | ▼ -2.21% | Open ↗ |
| Aug. 10, 2022 senate | Thomas R. Carper Spouse | PRF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Invesco FTSE RAFI US 1000 ETFSpouse | ▲ +28.54% | Open ↗ |
| Aug. 10, 2022 senate | Thomas R. Carper Spouse | JHEM | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | John Hancock Multifactor Emerging Markets ETFSpouse | ▲ +30.47% | Open ↗ |
| Jul. 1, 2022 senate | Tommy Tuberville Self | — | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Dec 22 CBT CornSelf | — | Open ↗ |
| Aug. 1, 2022 senate | Rick Scott Self | — | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | Miami-Dade County FL Aviation Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 10/01/2031Self | — | Open ↗ |
| Aug. 1, 2022 senate | Rick Scott Self | — | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | Miami-Dade County FL Aviation Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 10/01/2031Self | — | Open ↗ |
| Sep. 3, 2021 senate | Tommy Tuberville Joint | ECOM | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ChannelAdvisor Corporation Common StockJoint | — | Open ↗ |
| Sep. 13, 2021 senate | Tommy Tuberville Joint | BABA | PURCHASE | $50,001 - $100,000 | Alibaba Group Holding Limited American DepositaryJoint | ▼ -7.03% | Open ↗ |
| Jun. 14, 2021 senate | Patrick Toomey Joint | — | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | ETHE - Grayscale Ethereum Trust Exchange/Platform: OTCJoint | — | Open ↗ |
| Mar. 3, 2021 senate | Shelley Moore Capito Spouse | UBSI | PURCHASE | $100,001 - $250,000 | United Bankshares, Inc.Spouse | ▲ +36.40% | Open ↗ |
| Mar. 29, 2021 senate | Tommy Tuberville Joint | IDXX | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | IDEXX Laboratories, Inc.Joint | ▲ +4.63% | Open ↗ |
| Jul. 25, 2022 senate | Tommy Tuberville Self | — | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Call Sep 22 CBT SoybeansSelf | — | Open ↗ |
| Mar. 29, 2021 senate | Tommy Tuberville Joint | ODFL | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Old Dominion Freight Line, Inc.Joint | ▲ +3.08% | Open ↗ |
| Sep. 2, 2021 senate | Tommy Tuberville Self | — | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Sep 21 FDR CattleSelf | — | Open ↗ |
| Jul. 25, 2022 senate | Tommy Tuberville Self | — | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Call Sep 22 CBT SoybeansSelf | — | Open ↗ |
| Mar. 29, 2021 senate | Tommy Tuberville Joint | MMM | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | 3M CompanyJoint | ▲ +18.13% | Open ↗ |
| Jun. 22, 2022 senate | John Boozman | JMBS | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | ▼ -1.25% | Open ↗ |
| Jun. 14, 2022 senate | John Boozman | VNQI | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | ▲ +1.79% | Open ↗ |
| Jun. 22, 2022 senate | John Boozman | GBIL | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Goldman Sachs AccessTreasury 0-1 Year ETF | ▲ +0.05% | Open ↗ |
| Jun. 14, 2022 senate | John Boozman | VTI | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Vanguard Total Stock Market ETF | ▲ +18.44% | Open ↗ |
| Mar. 29, 2021 senate | Tommy Tuberville Joint | TER | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Teradyne, Inc.Joint | ▲ +242.26% | Open ↗ |
| Mar. 29, 2021 senate | Tommy Tuberville Joint | VMW | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | VMware, Inc.Joint | — | Open ↗ |
| Nov. 16, 2022 senate | Rick Scott Spouse | — | PURCHASE | $250,001 - $500,000 | Salt River Proj Agric & Impt Pwr Dist AZ Revenue Bond Rate/Coupon: 5.0% Matures: 12/01/2033Spouse | — | Open ↗ |
| Aug. 10, 2022 senate | Thomas R. Carper Spouse | FQAL | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Fidelity Quality Factor ETFSpouse | ▲ +16.01% | Open ↗ |
Price changes are research context, not copy-trading returns.