No ticker
PURCHASE
$15,001 - $50,000
Jun. 26, 2025
Source ↗
Congress trading profile
Current memberRepublican · Louisiana · U.S. House, District 5
Total disclosures
263
linked across the full history
Recent activity
0
trades in the last 30 days
Purchase / sale
170/93
reported action mix
Average filing lag
275.9days
transaction date to disclosure receipt
Twelve-month pulse
Behavior mix
Concentration
Notable filings
$15,001 - $50,000
$15,001 - $50,000
$15,001 - $50,000
$1,001 - $15,000
$1,001 - $15,000
$1,001 - $15,000
Filing ledger
| Date | Symbol | Action | Disclosed range | Source |
|---|---|---|---|---|
| Oct. 25, 2024 | — | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Open ↗ |
| Oct. 25, 2024 | — | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Open ↗ |
| Oct. 25, 2024 | — | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Open ↗ |
| Oct. 25, 2024 | — | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Open ↗ |
| Oct. 25, 2024 | — | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Open ↗ |
| Oct. 23, 2024 | — | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Open ↗ |
| Oct. 23, 2024 | PINS | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Open ↗ |
| Oct. 23, 2024 | CF | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Open ↗ |
| Oct. 23, 2024 | AMGN | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Open ↗ |
| Oct. 23, 2024 | MSFT | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Open ↗ |
| Oct. 23, 2024 | AJG | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Open ↗ |
| Oct. 23, 2024 | WSM | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Open ↗ |
| Oct. 23, 2024 | CI | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Open ↗ |
| Oct. 23, 2024 | AA | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Open ↗ |
| Oct. 23, 2024 | UNH | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Open ↗ |
| Oct. 23, 2024 | ABT | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Open ↗ |
| Oct. 23, 2024 | DUK | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Open ↗ |
| Oct. 23, 2024 | ACN | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Open ↗ |
| Oct. 23, 2024 | DINO | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Open ↗ |
| Oct. 23, 2024 | AMZN | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Open ↗ |
| Oct. 23, 2024 | TPR | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Open ↗ |
| Oct. 23, 2024 | BK | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Open ↗ |
| Oct. 23, 2024 | GS | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Open ↗ |
| Oct. 23, 2024 | KVUE | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Open ↗ |
| Oct. 23, 2024 | TMO | PURCHASE | $1,001 - $15,000 | Open ↗ |
| No rows match that filter. | ||||
Image: Image courtesy of the Member